隔震支座厂家

周期折减的问题

周期折减目的在于考虑非承重墙体的刚度影响。隔震结构周期计算的刚度贡献可分为隔震层和上部结构,其中隔震层不存在非承重墙贡献无需折减,上部结构考虑非承重墙体贡献可进行折减。因此,折减后的隔震结构周期计算方法应为:隔震层(不折减)+ 上部结构(折减)。为了验证上部结构填充墙对周期及楼层剪力的影响,采用 YJK 考虑隔墙刚度的计算方法,分别建立了高度为 11.1 米(3 层)、21 米(6 层)、30.9 米(9 层)的建筑结构模型,计算结果详表 1~ 表 2。

表 1 填充墙刚度对结构周期影响分析表

考虑填充墙刚度 不考虑填充墙刚度 周期

比值

周期 (s) 平动质量系数 % 周期 平动质量系数 %
X 向 Y 向 X 向 Y 向 小 / 大
3 层 1 2.7665 0.00 99.46 2.8089 0 99.30 0.98
2 2.7423 99.52 99.46 2.7855 99.39 99.30 0.98
3 2.4690 99.52 99.46 2.5053 99.39 99.30 0.99
6 层 1 3.8883 0.00 99.38 3.9966 0 98.98 0.97
2 3.8145 99.59 99.38 3.9279 99.26 98.98 0.97
3 3.4489 99.59 99.38 3.5442 99.26 98.98 0.97
9 层 1 4.8681 0.00 99.02 5.0535 0 98.35 0.96
2 4.7152 99.5 99.02 4.9144 98.91 98.35 0.96
3 4.2831 99.5 99.02 4.4509 98.91 98.35 0.96
表 2 填充墙刚度对楼层剪力影响分析表
楼层数 层号 考虑填充墙刚度 不考虑 楼层剪力的比值

(考虑 / 不考虑)

楼层剪力 (kN) 楼层剪力 (kN)
X 向 Y 向 X 向 Y 向 X 向 Y 向
3 层 3 262 269 272 277 0.96 0.97
2 509 515 519 524 0.98 0.98
1 747 748 750 750 1.00 1.00
隔震层 980 975 972 967 1.01 1.01
6 层 6 226 238 234 239 0.97 0.99
5 439 454 452 458 0.97 0.99
4 640 653 652 657 0.98 1.00
3 833 841 840 841 0.99 1.00
2 1019 1019 1017 1014 1.00 1.01
1 1202 1193 1188 1179 1.01 1.01
隔震层 1383 1366 1356 1340 1.02 1.02
9 层 9 203 215 209 217 0.97 0.99
8 396 413 407 418 0.97 0.99
7 580 596 592 601 0.98 0.99
6 755 768 764 769 0.99 1.00
5 924 932 927 928 1.00 1.00
4 1088 1088 1085 1080 1.00 1.01
3 1247 1238 1235 1223 1.01 1.01
2 1402 1383 1378 1358 1.02 1.02
1 1555 1525 1517 1488 1.03 1.02
隔震层 1707 1665 1653 1616 1.03 1.03
由上表可知,对于不同高度的建筑,周期的比值约为 0.96~0.98,上部结构楼层剪力影响一般小于 3%,周期折减对上部结构的地震反应影响很小。所以,为简单起见可以不考虑周期折减。
正文完
 
kdmin
版权声明:本站原创文章,由 kdmin 2023-01-04发表,共计1259字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
隔震支座厂家
评论(没有评论)
隔震支座厂家