隔震支座厂家

日本9级地震(2011年3月11日)

余震情况

1. 当日 15 时 06 分(北京时间 14 时 06 分)发生 6.4 级余震 (Lat:39°01'30''N Lon:142°18'58''E)

2. 当日 15 时 07 分(北京时间 14 时 07 分)发生 6.4 级余震 (Lat:36°24'05''N Lon:141°51'44''E)

3. 当日 15 时 15 分(北京时间 14 时 15 分)发生 6.8 级余震 (Lat:36°07'32''N Lon:140°14'01''E)

4. 当日 15 时 25 分(北京时间 14 时 25 分)发生 7.1 级余震 (Lat:38°06'23''N Lon:144°33'11''E)

5. 当日 15 时 48 分(北京时间 14 时 48 分)发生 6.3 级余震 (Lat:37°59'34''N Lon:142°45'50''E)

6. 当日 15 时 57 分(北京时间 14 时 57 分)发生 6.3 级余震 (Lat:35°45'28''N Lon:140°59'32''E)

7. 当日 16 时 10 分(北京时间 15 时 10 分)发生 5.8 级余震 (Lat:37°53'55''N Lon:142°44'03''E)

8. 当日 16 时 13 分(北京时间 15 时 13 分)发生 5.9 级余震 (Lat:36°03'04''N Lon:142°20'49''E)

9. 当日 16 时 14 分(北京时间 15 时 14 分)发生 6.3 级余震 (Lat:36°38'54''N Lon:141°48'39''E)

10. 当日 16 时 25 分(北京时间 15 时 25 分)发生 6.1 级余震 (Lat:37°54'58''N Lon:144°37'17''E)

11. 当日 16 时 28 分(北京时间 15 时 28 分)发生 6.1 级余震 (Lat:36°48'06''N Lon:141°54'38''E)

12. 当日 16 时 38 分(北京时间 15 时 38 分)发生 5.9 级余震 (Lat:39°14'59''N Lon:142°46'58''E)

13. 当日 16 时 42 分(北京时间 15 时 42 分)发生 5.8 级余震 (Lat:36°24'20''N Lon:141°55'09''E)

14. 当日 16 时 54 分(北京时间 15 时 54 分)发生 5.7 级余震 (Lat:37°44'33''N Lon:141°33'54''E)

15. 当日 16 时 56 分(北京时间 15 时 56 分)发生 5.6 级余震 (Lat:37°07'49''N Lon:142°18'20''E)

16. 当日 17 时 01 分(北京时间 16 时 01 分)发生 5.9 级余震 (Lat:37°04'15''N Lon:142°44'02''E)

17. 当日 17 时 10 分(北京时间 16 时 10 分)发生 5.4 级余震 (Lat:34°41'42''N Lon:139°39'19''E)

18. 当日 17 时 12 分(北京时间 16 时 12 分)发生 6.2 级余震 (Lat:36°36'22''N Lon:141°33'26''E)

19. 当日 17 时 15 分(北京时间 16 时 15 分)发生 6.2 级余震 (Lat:37°02'03''N Lon:144°36'41''E)

20. 当日 17 时 19 分(北京时间 16 时 19 分)发生 6.5 级余震 (Lat:36°20'18''N Lon:140°37'57''E)

21. 当日 17 时 40 分(北京时间 16 时 40 分)发生 5.9 级余震 (Lat:37°27'55''N Lon:141°07'18''E)

22. 当日 17 时 46 分(北京时间 16 时 46 分)发生 5.5 级余震 (Lat:37°25'15''N Lon:142°27'12''E)

23. 当日 17 时 52 分(北京时间 16 时 52 分)发生 5.4 级余震 (Lat:36°45'48''N Lon:141°54'35''E)

24. 当日 18 时 00 分(北京时间 17 时 00 分)发生 5.2 级余震 (Lat:37°03'22''N Lon:141°57'59''E)

25. 当日 18 时 04 分(北京时间 17 时 04 分)发生 5.4 级余震 (Lat:37°17'57''N Lon:142°39'17''E)

26. 当日 18 时 09 分(北京时间 17 时 09 分)发生 5.5 级余震 (Lat:37°42'60''N Lon:143°16'00''E)

27. 当日 18 时 37 分(北京时间 17 时 37 分)发生 5.4 级余震 (Lat:35°52'39''N Lon:141°35'07''E)

28. 当日 18 时 42 分(北京时间 17 时 42 分)发生 5.2 级余震 (Lat:39°26'15''N Lon:142°44'55''E)

29. 当日 18 时 47 分(北京时间 17 时 47 分)发生 5.5 级余震 (Lat:39°41'07''N Lon:142°56'18''E)

30. 当日 18 时 59 分(北京时间 17 时 59 分)发生 5.2 级余震 (Lat:36°42'10''N Lon:142°12'25''E)

31. 当日 19 时 10 分(北京时间 18 时 10 分)发生 6.0 级余震 (Lat:39°14'52''N Lon:142°46'43''E)

32. 当日 19 时 20 分(北京时间 18 时 20 分)发生 5.6 级余震 (Lat:36°57'59''N Lon:142°17'21''E)

33. 当日 19 时 28 分(北京时间 18 时 28 分)发生 5.9 级余震 (Lat:39°26'48''N Lon:143°31'51''E)

34. 当日 19 时 35 分(北京时间 18 时 35 分)发生 5.3 级余震 (Lat:37°02'37''N Lon:141°17'52''E)

35. 当日 19 时 45 分(北京时间 18 时 45 分)发生 5.5 级余震 (Lat:38°27'57''N Lon:143°35'27''E)

36. 当日 19 时 52 分(北京时间 18 时 52 分)发生 5.0 级余震 (Lat:38°32'03''N Lon:143°20'46''E)

37. 当日 19 时 58 分(北京时间 18 时 58 分)发生 5.1 级余震 (Lat:39°03'35''N Lon:142°12'46''E)

38. 当日 20 时 00 分(北京时间 19 时 00 分)发生 5.6 级余震 (Lat:37°48'46''N Lon:141°28'51''E)

39. 当日 20 时 10 分(北京时间 19 时 10 分)发生 5.5 级余震 (Lat:35°32'04''N Lon:141°51'20''E)

40. 当日 20 时 13 分(北京时间 19 时 13 分)发生 5.5 级余震 (Lat:36°27'02''N Lon:141°47'20''E)

41. 当日 20 时 16 分(北京时间 19 时 16 分)发生 5.5 级余震 (Lat:36°36'50''N Lon:141°53'38''E)

42. 当日 20 时 21 分(北京时间 19 时 21 分)发生 5.7 级余震 (Lat:35°45'33''N Lon:140°54'45''E)

43. 当日 20 时 44 分(北京时间 19 时 44 分)发生 5.8 级余震 (Lat:36°42'31''N Lon:142°13'51''E)

44. 当日 20 时 46 分(北京时间 19 时 46 分)发生 5.8 级余震 (Lat:36°02'03''N Lon:141°03'18''E)

45. 当日 20 时 54 分(北京时间 19 时 54 分)发生 5.1 级余震 (Lat:36°58'56''N Lon:142°32'07''E)

46. 当日 20 时 56 分(北京时间 19 时 56 分)发生 5.5 级余震 (Lat:36°21'22''N Lon:141°30'13''E)

47. 当日 21 时 04 分(北京时间 20 时 04 分)发生 5.1 级余震 (Lat:36°21'03''N Lon:142°41'59''E)

48. 当日 21 时 12 分(北京时间 20 时 12 分)发生 5.9 级余震 (Lat:38°03'06''N Lon:142°32'31''E)

49. 当日 21 时 24 分(北京时间 20 时 24 分)发生 5.3 级余震 (Lat:36°31'29''N Lon:141°42'26''E)

50. 当日 21 时 28 分(北京时间 20 时 28 分)发生 5.2 级余震 (Lat:36°09'58''N Lon:141°39'49''E)

51. 当日 21 时 33 分(北京时间 20 时 33 分)发生 5.2 级余震 (Lat:38°22'26''N Lon:142°35'26''E)

52. 当日 21 时 34 分(北京时间 20 时 34 分)发生 5.3 级余震 (Lat:36°54'44''N Lon:143°44'10''E)

53. 当日 21 时 49 分(北京时间 20 时 49 分)发生 5.6 级余震 (Lat:36°09'28''N Lon:141°42'40''E)

54. 当日 21 时 54 分(北京时间 20 时 54 分)发生 5.4 级余震 (Lat:38°30'06''N Lon:142°07'12''E)

55. 当日 21 时 59 分(北京时间 20 时 59 分)发生 5.3 级余震 (Lat:36°07'39''N Lon:141°46'03''E)

56. 当日 22 时 02 分(北京时间 21 时 02 分)发生 5.3 级余震 (Lat:36°45'20''N Lon:141°53'05''E)

57. 当日 22 时 15 分(北京时间 21 时 15 分)发生 5.1 级余震 (Lat:37°23'34''N Lon:141°52'54''E)

58. 当日 22 时 16 分(北京时间 21 时 16 分)发生 5.8 级余震 (Lat:36°18'15''N Lon:141°43'49''E)

59. 当日 22 时 31 分(北京时间 21 时 31 分)发生 5.1 级余震 (Lat:39°09'08''N Lon:142°50'12''E)

60. 当日 22 时 34 分(北京时间 21 时 34 分)发生 5.6 级余震 (Lat:36°14'57''N Lon:141°51'00''E)

61. 当日 22 时 42 分(北京时间 21 时 42 分)发生 4.9 级余震 (Lat:37°24'38''N Lon:142°00'32''E)

62. 当日 22 时 43 分(北京时间 21 时 43 分)发生 5.6 级余震 (Lat:38°58'21''N Lon:144°12'32''E)

63. 当日 22 时 48 分(北京时间 21 时 48 分)发生 5.3 级余震 (Lat:38°25'35''N Lon:143°03'38''E)

64. 当日 22 时 55 分(北京时间 21 时 55 分)发生 5.2 级余震 (Lat:38°02'19''N Lon:142°49'51''E)

在当日内累计发生余震 64 次,其中最高为 7.1 级,最低为 4.1 级。

3 月 28 日当地时间 7 点 24 分日本东北部发生 6.5 级余震。

  • 1 2
正文完
 0
kdmin
版权声明:本站原创文章,由 kdmin 于2022-09-16发表,共计8012字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
隔震支座厂家
评论(没有评论)
隔震支座厂家